Órgãos Sociais
Assembleia Geral
Presidente: | Luís Alcides Pinto Melo |
Vice-Presidente: | Paulo César Mendes Ribeiro |
Secretário: | Paulo Joaquim Nunes Palma |
Suplente: | Armando Pais Loureiro |
Suplente: | Luís Miguel Albuquerque Pinheiro |
Direção
Presidente: | Carlos Alberto Rodrigues Lobo |
Vice-Presidente: | Gil Miguel Dias Carreira |
Tesoureiro: | Ana Paula Rocha Figueiredo |
1.º Secretário: | Inês Oliveira Paiva |
2.º Secretário: | Paulo Fernando Dias Ribeiro |
Vogal: | Celso Nunes Santos Vogal |
Vogal: | Vera Filipa Bastos Milheiro |
Suplente: | Nuno Gonçalo Ferreira Rocha |
Suplente: | Carla Sofia Teixeira Marques |
Conselho Fiscal
Presidente: | Carlos Alberto Santos Oliveira |
Vice-Presidente: | Paulo Manuel Moreira Carvalho |
Secretário Relator: | Luís Almeida Coutinho Bastos |
Suplente: | Mário Jorge Ferreira Correia |
Suplente: | João Balonas Paiva |